Terbitan | Judul | |
Vol 1, No 2 (2020): STETHOSCOPE | ANALISIS PEKERJAAN DENGAN PERILAKU IBU HAMIL UNTUK MELAKUKAN KUNJUNGAN ANTENATAL CARE | Sari PDF |
N. Kadek Sri Eka Putri, Hastutik - | ||
Vol 1, No 2 (2020): STETHOSCOPE | Durasi Penggunaan Gadget Berhubungan dengan Interaksi Sosial Remaja di SMP Muhammadiyah 2 Karanganyar | Sari PDF |
Havid Fahrudin, Anindhita Yudha Cahyaningtyas | ||
Vol 1, No 1 (2020): STETHOSCOPE | Evaluasi Student Learning Outcome tentang Asuhan Keperawatan pada Program Studi Sarjana Keperawatan di Stikes Surya Global | Sari PDF |
Kholifah Hasnah, Gatot Suparmanto | ||
Vol 1, No 1 (2020): STETHOSCOPE | Hubungan Dukungan Keluarga dengan Tingkat Kekambuhan pada Pasien Skizofrenia di Poli Rawat Jalan RSJD DR. Arif Zainudin Surakarta | Sari PDF |
YENI NUR RAHMAYANTI | ||
Vol 1, No 2 (2020): STETHOSCOPE | HUBUNGAN KECEMASAN dan KEPATUHAN dalam PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN di POSYANDU MALANGJIWAN COLOMADU | Sari PDF |
Reni Puspita Sari, Uji Utami | ||
Vol 1, No 1 (2020): STETHOSCOPE | HUBUNGAN KECEMASAN DENGAN TEKANAN DARAH PADA LANSIA | Sari PDF |
Rismawati -, Eka Novitayanti | ||
Vol 1, No 1 (2020): STETHOSCOPE | Hubungan Penerapan Discharge Planning dengan Tingkat Kepatuhan Pasien Rawat Inap check up di RSUD Karanganyar | Sari PDF |
Christiana Arin Proborini, Yeni Nur Rahmayanti | ||
Vol 1, No 1 (2020): STETHOSCOPE | Hubungan Pola Asuh Ibu dengan Tingkat Perkembangan Motorik Kasar pada Anak Usia 3-6 Tahun di TK Cemara 2 Surakarta | Sari PDF |
PIPI ANONYMA | ||
Vol 1, No 1 (2020): STETHOSCOPE | HUBUNGAN STRES DENGAN TEKANAN DARAH PADA PENDERITA HIPERTENSI USIA PRODUKTIF | Sari PDF |
Avynas Helvy Subrata, Dewi Wulandari | ||
Vol 1, No 1 (2020): STETHOSCOPE | Hubungan Tingkat Kecemasan dengan Kadar Gula Darah pada Penderita Diabetes Melitus Tipe 2 di Puskesmas Kebakkramat 1 | Sari PDF |
Bellai Septya Kusumasar | ||
Vol 1, No 2 (2020): STETHOSCOPE | HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN REMAJA TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI DENGAN SIKAP TERHADAP PERILAKU SEKSUAL PRANIKAH DI SMP N 2 JATIPURO | Sari PDF |
Arin Ariska, Nuriyah Yuliana | ||
Vol 1, No 1 (2020): STETHOSCOPE | Hubungan Tingkat Stres dengan Kadar Gula Darah pada Penderita Diabetes Mellitus di Puskesmas Kebakkramat 1 | Sari PDF |
Yustiana Yusuf | ||
Vol 1, No 2 (2020): STETHOSCOPE | OPTIMALISASI SOCIAL SUPPORT PADA PASIEN GANGGUAN JIWA MELALUI FAMILY INTERVENTION | Sari PDF |
Dewi Wulandari, Mustikasari - | ||
Vol 1, No 1 (2020): STETHOSCOPE | Pendekatan Home Care untuk Meningkatkan Dukungan Keluarga dalam Manajemen Tuberkulosis Paru pada Pasien Lanjut Usia : Laporan Kasus | Sari PDF |
Dwi Surya Supriyana, Arsita Eka Prasetyawati | ||
Vol 1, No 2 (2020): STETHOSCOPE | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN DEMONSTRASI TERHADAP PENINGKATAN HASIL BELAJAR PRAKTIKUM | Sari PDF |
Ratna Kusuma Astuti, Ganik Sakitri | ||
Vol 1, No 2 (2020): STETHOSCOPE | PENGARUH PENDIDIKAN KESEHATAN CUCI TANGAN ENAM LANGKAH TERHADAP PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS) PADA SISWA | Sari PDF |
Nurul Gilang Abriani, Yeni Nur Rahmayanti, Reni Miya Uatami | ||
Vol 1, No 2 (2020): STETHOSCOPE | PENGARUH PERMAINAN LOKOMOTOR TERHADAP KETRAMPILAN MOTORIK KASAR PENYANDANG DOWN SYNDROME | Sari PDF |
Aniek Puspitosari | ||
Vol 1, No 2 (2020): STETHOSCOPE | PENGARUH SENAM ERGONOMIK TERHADAP NYERI SENDI LANSIA PENDERITA GOUT ARTHRITIS | Sari PDF |
Anis Risma Fadilah, Eka Novitayanti | ||
Vol 1, No 1 (2020): STETHOSCOPE | Pre Eklampsia Kehamilan berhubungan dengan Kejadian BBLR di RSUD Karanganyar | Sari PDF |
Furi Dwi Wulandari, Anindhita Yudha Cahyaningtyas | ||
Vol 1, No 2 (2020): STETHOSCOPE | STUDY ANALISIS PERAN KADER TERHADAP KEPATUHAN IMUNISASI DASAR dan BOOSTER pada MASA PANDEMI COVID-19 di POSYANDU WILAYAH KERJA PUSKESMAS COLOMADU I | Sari PDF |
Kurnia Agustin, Yeni Anggraini Anggraini | ||
1 - 20 of 20 Item |
ISSN: 2722-8118